省份 | 征文投稿 |
---|---|
北京市 | 32 |
河南省 | 22 |
江苏省 | 11 |
广东省 | 11 |
新疆维吾尔自治区 | 11 |
上海市 | 7 |
贵州省 | 7 |
山东省 | 6 |
辽宁省 | 5 |
陕西省 | 5 |
浙江省 | 4 |
天津市 | 4 |
福建省 | 4 |
吉林省 | 4 |
安徽省 | 3 |
江西省 | 3 |
湖北省 | 3 |
宁夏回族自治区 | 3 |
河北省 | 2 |
内蒙古自治区 | 2 |
湖南省 | 2 |
海南省 | 2 |
甘肃省 | 2 |
重庆市 | 2 |
四川省 | 2 |
云南省 | 2 |
山西省 | 1 |
香港特别行政区 | 1 |
0 | |
合计 | 163 |
单位 | 征文投稿 |
---|---|
新疆医科大学第一附属医院 | 9 |
河南省人民医院 | 8 |
首都医科大学宣武医院 | 6 |
郑州大学第一附属医院 | 5 |
贵州省人民医院 | 5 |
吉林大学第一医院 | 4 |
北京大学国际医院 | 4 |
中国医学科学院北京协和医院 | 4 |
郑州大学第五附属医院 | 3 |
中日友好医院 | 3 |
北京市神经外科研究所 | 3 |
复旦大学附属华山医院 | 3 |
南昌大学第一附属医院 | 3 |
徐州医科大学附属医院 | 3 |
南京大学医学院附属鼓楼医院 | 3 |
中国人民解放军总医院第一医学中心 | 3 |
安徽医科大学第一附属医院 | 3 |
海口市人民医院 | 2 |
温州医科大学附属第一医院 | 2 |
宁夏医科大学总医院 | 2 |
上海交通大学医学院附属新华医院 | 2 |
新疆维吾尔自治区人民医院 | 2 |
郑州市中心医院 | 2 |
厦门大学附属第一医院 | 2 |
浙江省人民医院 | 2 |
首都医科大学三博脑科医院 | 2 |
山东第一医科大学附属省立医院 | 2 |
中南大学湘雅医院 | 2 |
大连医科大学附属第一医院 | 2 |
江苏省中医院 | 2 |
河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)郑州院区 | 2 |
大连市第三人民医院 | 2 |
山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 2 |
天津市第三中心医院 | 2 |
无锡市人民医院 | 2 |
深圳大学总医院 | 2 |
广东省中医院 | 2 |
福建中医药大学附属泉州市正骨医院 | 1 |
中国医学科学院 | 1 |
金叶天成(北京)科技有限公司 | 1 |
中国医学科学院北京协和医学院 | 1 |
香港大学 | 1 |
兰州大学第二医院 | 1 |
南方医科大学南方医院 | 1 |
西安市红会医院 | 1 |
山西中医药大学 | 1 |
中山大学附属第三医院 | 1 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 1 |
内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 1 |
西安市儿童医院 | 1 |
中国人民解放军北部战区总医院 | 1 |
中国人民武装警察部队特色医学中心 | 1 |
湖北省中西医结合医院 | 1 |
西安交通大学第一附属医院 | 1 |
福建医科大学附属第一医院 | 1 |
北京大学深圳医院 | 1 |
佛山市中医院 | 1 |
天津市环湖医院 | 1 |
广州市第一人民医院 | 1 |
贵阳市第二人民医院 | 1 |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1 |
内蒙古自治区包头医学院第一附属医院 | 1 |
四川大学华西医院 | 1 |
广州医科大学附属第一医院 | 1 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 1 |
河北医科大学第三医院 | 1 |
云南大学附属医院(云南省第二人民医院、云南省眼科医院) | 1 |
武汉大学中南医院 | 1 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1 |
苏州大学附属第二医院 | 1 |
安阳市人民医院 | 1 |
遵义医科大学附属医院 | 1 |
石家庄市人民医院 | 1 |
兰州大学第一医院 | 1 |
宁夏回族自治区人民医院 | 1 |
成都大学附属医院 | 1 |
山东大学齐鲁医院 | 1 |
清华大学附属清华长庚医院 | 1 |
驻马店市第一人民医院 | 1 |
重庆市大足区人民医院 | 1 |
中国人民解放军空军军医大学第二附属医院 | 1 |
国家康复辅具研究中心 | 1 |
深圳市人民医院 | 1 |
昆明医科大学第一附属医院 | 1 |
重庆医科大学附属第一医院 | 1 |
首都医科大学北京市神经外科研究所 | 1 |
山东省立医院东院区 | 1 |
西安市兒童醫院 | 1 |
0 | |
合计 | 163 |
类别 | 征文投稿 |
---|---|
论文 | 116 |
病例 | 47 |
合计 | 163 |